ŠK Orel Opava C - 2011/2012
ŠK Orel Opava C hraje v letošní sezóně Okresní soutěž Opava
V letošní sezóně skončil tým ŠK Orel Opava "C" na prvním místě a postupuje do okresního přeboru!
Kontakty:
Rozpis zápasů:
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek | Pořadí | |
1. | 09.10.2011 | ŠK Spartak Budišov n. Bud. | 3 : 2 | 3. | |
2. | 06.11.2011 | TJ SK Kravaře "B" | 1 : 4 | 2. | |
3. | 20.11.2011 | TJ Sokol Kobeřice "A" | 4 : 1 | 1. | |
4. | 04.12.2011 | Slezan Opava "E" | 2 : 3 | 1. | |
5. | 08.01.2012 | ŠK POGO Budišov n. Bud. "B" | 4 : 1 | 1. | |
6. | 22.01.2012 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "E" | 1½:3½ | 1. | |
7. | 05.02.2012 | TJ Sokol Kobeřice "B" | 5 : 0 | 1. | |
8. | 19.02.2012 | GOBE Píšť "B" | 3 : 2 | 1. | |
9. | 04.03.2012 | volno | 1. |
Začátky utkání v 9:00
Soupiska:
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Body | % | medaile* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pardy Jiří | 1769 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 83.33 | |||||||||
2. | Souček Jaroslav | 1680 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1½ | 25.00 | ||||||
3. | Montág Petr | 1674 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 81.25 | ||||
4. | Bystroň Emerich | 1657 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75.00 | ||||||||
5. | Havlíček Lubomír | 1637 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 62.50 | ||||
6. | Muratidis Nikos | 2181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 100.00 | |||||||
7. | Müller Herbert | 1692 | ||||||||||||||
8. | Dubinský Ladislav | 1605 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 100.00 | ||||||
9. | Ziegler Jiří | 1408 | ||||||||||||||
10. | Andronikidis Andreas | 1000 | ||||||||||||||
11. | Konečný Vladimír | 1000 | ||||||||||||||
12. | Schrom Erik | 1000 | ||||||||||||||
13. | Jonáš Martin | 1000 | ||||||||||||||
3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3½ | 5 | 3 | 29½ | 75.71 |
* medaile se udělují třem nejlepším hráčům dle performance. Tedy dle výkonu s ohledem na sílu soupeřů. Nutné je také odehrání alespoň poloviny partií.
Kliknutím na jméno hráče přejdete na jeho statistiky na db.chess.cz