ŠK Orel Opava B - 2011/2012
ŠK Orel Opava B hraje v letošní sezóně Krajskou soutěž "C" MKŠS
Nejlepší naši hráči v KS - sezóna 2011/2012:
Vít Pavera (výkon:2210) | |
|
Lubomír Kozák (2065) |
|
Staněk Antonín (1815) |
Kontakty:
Kapitán družstva |
---|
Daniel Jureček - jurecekd@seznam.cz |
Adresa: Antonína Sovy 8, Opava, 746 05 |
telefon: 604 206 651 |
Zástupce kapitána |
Jiří Pardy - pardy@post.cz |
Adresa: Liptovská 8, Opava, 746 05 |
telefon: 725 682 358 |
Hrací místnost |
Český zahrádkářský svaz ZO Opava-město, Olomoucká 30, 746 01 Opava GPS: 49°56'20.750"N, 17°53'36.899" E |
Kolo | Datum | Družstvo | Výsledek | Pořadí | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 09.10.2011 | TJ SK Kravaře | 2½ : 5½ | 1. | |
2. | 06.11.2011 | ŠKTP Hrabyně "A" | 4½ : 3½ | 3. | |
3. | 20.11.2011 | Lokomotiva Krnov | 2½ : 5½ | 2. | |
4. | 04.12.2011 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | 5 : 3 | 2. | |
5. | 08.01.2012 | ŠO TJ Vítkov | 1½ : 6½ | 2. | |
6. | 22.01.2012 | Slavoj Bruntál "A" | 2½ : 5½ | 2. | |
7. | 05.02.2012 | Slezan Opava "C" | 3 : 5 | 2. | |
8. | 19.02.2012 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "C" | 5:3 | 2. | |
9. | 04.03.2012 | TJ Jiskra Rýmařov | 3½ : 4½ | 2. | |
10. | 25.03.2012 | TJ Město Albrechtice | 1½ : 6½ | 2. | |
11. | 22.04.2012 | TJ Sokol Vrbno p/P | 6½ : 1½ | 2. |
ŠKTP Hrabyně "A" hraje všechna utkání doma, začátky v 9:30.
TJ Sokol Háj ve Slezsku hraje domácí utkání od 9:15.
Začátky ostatních zápasů jsou v 9:00.
Soupiska
Šach. | Jméno hráče | Typ | N ELO | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | Body | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pavera Vít | 2023 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 6 | 75.00 | |||||
2. | Martinek Petr | 1928 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4 | 40.00 | |||
3. | Martinek Pavel | 1851 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5½ | 50.00 | ||
4. | Pardy Jiří | 1975 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4 | 80.00 | ||||||||
5. | Lorenz Bohumír | 1953 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3½ | 70.00 | ||||||||
6. | Kozák Lubomír | 1933 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 8 | 88.89 | ||||
7. | Staněk Antonín | 1854 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ | 65.00 | |||
8. | Polák Petr | 1830 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 57.14 | ||||||
9. | Jureček Daniel | 1798 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 63.64 | ||
10. | Kožaný Jan | 1859 | |||||||||||||||
11. | Pardy Jiří | 1769 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 4 | 66.67 | |||||||
12. | Rytíř Luděk | 1744 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||||
13. | Souček Jaroslav | 1680 | ½ | ½ | 50.00 | ||||||||||||
14. | Montág Petr | 1674 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||
15. | Ziegler Jiří | 1408 | 1 | 1 | 100.00 | ||||||||||||
16. | Andronikidis Andreas | 1000 | ½ | 1 | 1½ | 75.00 | |||||||||||
5½ | 4½ | 5½ | 5 | 6½ | 2½ | 5 | 5 | 3½ | 6½ | 6½ | 57 | 64.77 |
Kliknutím na jméno hráče přejdete na jeho statistiky na db.chess.cz