Rozlosování Krajské soutěže "C"
11.09.2012 12:04
Krajská soutěž "C" MKŠS 2012/2013 |
|||||
Kolo 1 na 14.10.2012 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 1 | Orel Opava "A" | - | Orel Opava "B" | 10 |
2 | 2 | ŠKTP Hrabyně "A" | - | ŠK Bruntál "B" | 9 |
3 | 3 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | - | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 8 |
4 | 4 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | - | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | 7 |
5 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov | - | TJ SK Kravaře "A" | 6 |
Kolo 2 na 18.11.2012 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 10 | Orel Opava "B" | - | TJ SK Kravaře "A" | 6 |
2 | 7 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | - | TJ Lokomotiva Krnov | 5 |
3 | 8 | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | - | TJ Sokol Háj ve Slezsku | 4 |
4 | 9 | ŠK Bruntál "B" | - | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | 3 |
5 | 1 | Orel Opava "A" | - | ŠKTP Hrabyně "A" | 2 |
Kolo 3 na 2.12.2012 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 2 | ŠKTP Hrabyně "A" | - | Orel Opava "B" | 10 |
2 | 3 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | - | Orel Opava "A" | 1 |
3 | 4 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | - | ŠK Bruntál "B" | 9 |
4 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov | - | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 8 |
5 | 6 | TJ SK Kravaře "A" | - | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | 7 |
Kolo 4 na 6.1.2012 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 10 | Orel Opava "B" | - | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | 7 |
2 | 8 | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | - | TJ SK Kravaře "A" | 6 |
3 | 9 | ŠK Bruntál "B" | - | TJ Lokomotiva Krnov | 5 |
4 | 1 | Orel Opava "A" | - | TJ Sokol Háj ve Slezsku | 4 |
5 | 2 | ŠKTP Hrabyně "A" | - | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | 3 |
Kolo 5 na 20.1.2012 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 3 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | - | Orel Opava "B" | 10 |
2 | 4 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | - | ŠKTP Hrabyně "A" | 2 |
3 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov | - | Orel Opava "A" | 1 |
4 | 6 | TJ SK Kravaře "A" | - | ŠK Bruntál "B" | 9 |
5 | 7 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | - | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 8 |
Kolo 6 na 3.2.2013 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 10 | Orel Opava "B" | - | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 8 |
2 | 9 | ŠK Bruntál "B" | - | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | 7 |
3 | 1 | Orel Opava "A" | - | TJ SK Kravaře "A" | 6 |
4 | 2 | ŠKTP Hrabyně "A" | - | TJ Lokomotiva Krnov | 5 |
5 | 3 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | - | TJ Sokol Háj ve Slezsku | 4 |
Kolo 7 na 17.2.2013 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 4 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | - | Orel Opava "B" | 10 |
2 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov | - | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | 3 |
3 | 6 | TJ SK Kravaře "A" | - | ŠKTP Hrabyně "A" | 2 |
4 | 7 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | - | Orel Opava "A" | 1 |
5 | 8 | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | - | ŠK Bruntál "B" | 9 |
Kolo 8 na 3.3.2013 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 10 | Orel Opava "B" | - | ŠK Bruntál "B" | 9 |
2 | 1 | Orel Opava "A" | - | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | 8 |
3 | 2 | ŠKTP Hrabyně "A" | - | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | 7 |
4 | 3 | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | - | TJ SK Kravaře "A" | 6 |
5 | 4 | TJ Sokol Háj ve Slezsku | - | TJ Lokomotiva Krnov | 5 |
Kolo 9 na 24.3.2013 k 09:00 |
|||||
Č. | St.č. | Družstvo | Výs. | Družstvo | St.č. |
1 | 5 | TJ Lokomotiva Krnov | - | Orel Opava "B" | 10 |
2 | 6 | TJ SK Kravaře "A" | - | TJ Sokol Háj ve Slezsku | 4 |
3 | 7 | ŠK Pogo Budišov nad Budišovkou "A" | - | ŠK TJ MSA Dolní Benešov "B" | 3 |
4 | 8 | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | - | ŠKTP Hrabyně "A" | 2 |
5 | 9 | ŠK Bruntál "B" | - | Orel Opava "A" | 1 |