Oddílový přebor vrcholí
Dnes byly dohrány další partie do oddílového přeboru. Jako první dohrál všechny partie Danek Jureček. V té poslední s Petrem Polákem remizoval. Danek tak skončil se 7,5 body díky šesti výhrám a třem remízám a turnajem tak prošel bez porážky. Vít Pavera má vše ve svých rukou a musí porazit v poslední partii Jardu Součka, aby obhájil své nasazení v turnaji. Poslední krok však může být vrtkavý. Lubomíra Kozáka ještě čeká partie s Petrem Martínkem a v případě vítězství ještě může sahat po stupni vítězů stejně jako Petr Polák, kterému zbývá povinná výhra nad zkušenosti sbírajícím Martinem Jonášem. Tomáš Lorenc z turnaje odstoupil a všechny nedohrané partie byly kontumovány.
Neúplná tabulka podle pomocného hodnocení po 9. kole k 13.1.2012
Poř. | Jméno | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Body | PH 1 | PH 2 | PH 3 | |
1 | Jurecek Daniel | 1798 | CZE | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 23.25 | 0.0 | 6 | |
2 | Pavera Vit | 2023 | CZE | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24.75 | 0.0 | 6 | ||
3 | Kozak Lubomir | 1933 | CZE | ½ | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 21.50 | 0.0 | 5 | ||
4 | Polak Petr | 1830 | CZE | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.75 | 0.0 | 5 | ||
5 | Martinek Pavel | 1851 | CZE | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | 0.0 | 4 | |
6 | Martinek Petr | 1928 | CZE | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | + | 4.0 | 10.50 | 0.0 | 4 | |||
7 | Soucek Jaroslav | 1680 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | + | 2.0 | 3.00 | 0.0 | 2 | |||
8 | Schrom Erik | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1.5 | 2.50 | 0.0 | 1 | |||
9 | Jonas Martin | 1000 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | + | 1.5 | 1.75 | 0.0 | 1 | ||
10 | Lorenc Tomáš | 0 | CZE | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | * | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Výsledky naleznete na www.chess-results.com
chess-results.com/tnr63619.aspx?art=4&lan=5&fed=CZE
(VP)